REKAPITULASI PBB | |||||||
JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
6-Mei-2025 | JML. SETOR An. 1 KOPAK (Carik AMRI) : | Rp. 1.169.000 | |||||
1. SYAEPUL AMRI 25-24-23 | 1.169.000 | 1.168.240 | 760 | ||||
JUMLAH | 1.169.000 | 1.168.240 | 760 |
REKAPITULASI PBB | |||||||
JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
23-Apr-2025 | JML. SETOR An. 1 KOPAK (Carik AMRI) : | Rp. 1.030.000 | |||||
1. WAHERI | 1.030.000 | 1.029.280 | 720 | ||||
JUMLAH | 1.030.000 | 1.029.280 | 720 |
REKAPITULASI PBB | |||||||
JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
23-Jan-2025 | SISA SALDO Yg.LALU 9-Januari-2025 : | Rp. 4.912.305 | |||||
1. SUKIB 21-22-23-24 | 0 | 4.393.818 | -4.393.818 | ||||
JUMLAH | 4.393.813 | 4.393.818 | -5 |
REKAPITULASI PBB | |||||||
JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
9-Jan-2025 | SISA SALDO Yg.LALU 8-Januari-2025 : | Rp. 4.912.305 | |||||
Bailout Setor Trx @Raswin 6-Jan-25 | Rp. 491.477 | ||||||
JUMLAH TOTAL SISA SALDO @SUKIB | Rp. 5.403.782 | ||||||
1. SUKIB 2024 | 0 | 1.009.969 | -1.009.969 | ||||
JUMLAH | 5.403.782 | 1.009.969 | 4.393.813 |
REKAPITULASI PBB | |||||||
JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
8-Jan-2025 | SISA SALDO Yg.LALU 6-Januari-2025 : | Rp. 6.196.027 | |||||
1. SUKIB 2024 | 0 | 1.283.722 | -1.283.722 | ||||
JUMLAH | 6.196.027 | 1.283.722 | 4.912.305 |
REKAPITULASI PBB | |||||||
JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
6-Jan-2025 | JML. SETOR An. 2 KOPAK (TARNYA) : | Rp. 20.000.000 | |||||
1. SUKIB 2024 | 20.000.000 | 13.312.496 | 6.687.504 | ||||
2. RASWIN 23-24 | 0 | 491.477 | -491.477 | ||||
JUMLAH | 20.000.000 | 13.803.973 | 6.196.027 |
---RekapDuite---
No | KOPAK | Sisa 2024 | 6 Januari | 8 Januari | 9 Januari | 23 Januari | 23 April | 6 Mei | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | |||
1 | SYAEPUL AMRI | Setoran | 1.169.000 | 1.169.000 | ||||||||||
Trx PBB | 1.168.240 | 1.168.240 | ||||||||||||
Sisa (+/-) | 0 | 760 | 760 | |||||||||||
2 | SUKIB | Setoran | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | |||||||
Trx PBB | 13.312.496 | 1.283.722 | 1.009.969 | 4.393.818 | 20.000.005 | |||||||||
Sisa (+/-) | 0 | 6.687.504 | -1.283.722 | -1.009.969 | -4.393.818 | -5 | ||||||||
3 | RASWIN | Setoran | 0 | 500.000 | 500.000 | |||||||||
Trx PBB | 491.477 | 0 | 491.477 | |||||||||||
Sisa (+/-) | 744 | -491.477 | 500.000 | 9.267 | ||||||||||
4 | TITA RAHMAWATI | Setoran | 0 | |||||||||||
Trx PBB | 0 | |||||||||||||
Sisa (+/-) | 2.621 | 2.621 | ||||||||||||
5 | WAHERI | Setoran | 1.030.000 | 1.030.000 | ||||||||||
Trx PBB | 1.029.280 | 1.029.280 | ||||||||||||
Sisa (+/-) | 0 | 720 | 720 | |||||||||||
Pembulatan Setor | Setoran | 0 | 0 | |||||||||||
JUMLAH | Setoran | 0 | 20.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.030.000 | 1.169.000 | 0 | 22.699.000 | ||||
Trx PBB | 0 | 13.803.973 | 1.283.722 | 1.009.969 | 4.393.818 | 1.029.280 | 1.168.240 | 0 | 22.689.002 | |||||
Sisa (+/-) | 3.365 | 6.196.027 | -1.283.722 | -509.969 | -4.393.818 | 720 | 760 | 0 | 13.363 | 0 | 0 | |||
Catatan : | ||||||||||||||
1 | 6 Januari; Trx PBB @Raswin; Rp. -491.477; Dibayarkan dari Setoran Total @Sukib; Rp. 20.000.000 | |||||||||||||
2 | 9 Januari; Setoran @Raswin; Rp. 500.000; Dibayarkan Rp. 491.477 untuk Trx @Sukib atas Bailout/Talangan 6 Januari |