.
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : SELASA 31 DESEMBER 2024 21:01 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 42.267.274 | 0 | 100,00% |
4 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
5 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
6 | PADAKATON | 146.301.017 | 146.301.017 | 0 | 100,00% |
7 | JEMASIH | 228.024.527 | 192.734.065 | 35.290.462 | 84,52% |
8 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 134.752.244 | 24.785.395 | 84,46% |
9 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 249.119.257 | 49.009.123 | 83,56% |
10 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 279.218.906 | 58.932.545 | 82,57% |
11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 171.528.889 | 42.355.107 | 80,20% |
12 | BUARA | 505.699.478 | 390.029.306 | 115.670.172 | 77,13% |
13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 257.188.819 | 84.961.617 | 75,17% |
14 | KUBANGJATI | 103.274.168 | 77.573.304 | 25.700.864 | 75,11% |
15 | BAROS | 287.063.995 | 210.459.220 | 76.604.775 | 73,31% |
16 | CIKEUSAL LOR | 214.352.502 | 153.686.731 | 60.665.771 | 71,70% |
17 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 180.586.295 | 73.839.811 | 70,98% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 175.656.273 | 100.961.267 | 63,50% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 276.932.705 | 175.443.187 | 61,22% |
20 | KUBANGSARI | 266.086.055 | 142.976.659 | 123.109.396 | 53,73% |
21 | CISEUREUH | 113.076.504 | 59.762.123 | 53.314.381 | 52,85% |
| JUMLAH | 4.680.680.326 | 3.580.036.453 | 1.100.643.873 | 76,49% |
TANGGUNGSARI LUNAS PBB 2024
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : SENIN 30 DESEMBER 2024 20:53 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 146.241.267 | 59.750 | 99,96% |
6 | JEMASIH | 228.024.527 | 192.734.065 | 35.290.462 | 84,52% |
7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 133.345.682 | 26.191.957 | 83,58% |
8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 249.119.257 | 49.009.123 | 83,56% |
9 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.274.354 | 6.992.920 | 83,46% |
10 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 279.116.722 | 59.034.729 | 82,54% |
11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 169.830.784 | 44.053.212 | 79,40% |
12 | BUARA | 505.699.478 | 381.659.633 | 124.039.845 | 75,47% |
13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 257.188.819 | 84.961.617 | 75,17% |
14 | KUBANGJATI | 103.274.168 | 77.573.304 | 25.700.864 | 75,11% |
15 | BAROS | 287.063.995 | 210.459.220 | 76.604.775 | 73,31% |
16 | CIKEUSAL LOR | 214.352.502 | 153.686.731 | 60.665.771 | 71,70% |
17 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 180.586.295 | 73.839.811 | 70,98% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 175.656.273 | 100.961.267 | 63,50% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 276.932.705 | 175.443.187 | 61,22% |
20 | KUBANGSARI | 266.086.055 | 142.976.659 | 123.109.396 | 53,73% |
21 | CISEUREUH | 113.076.504 | 59.762.123 | 53.314.381 | 52,85% |
| JUMLAH | 4.680.680.326 | 3.561.407.259 | 1.119.273.067 | 76,09% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : SELASA 24 DESEMBER 2024 18:32 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 145.981.087 | 319.930 | 99,78% |
6 | JEMASIH | 228.024.527 | 190.883.192 | 37.141.335 | 83,71% |
7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 133.345.682 | 26.191.957 | 83,58% |
8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 249.119.257 | 49.009.123 | 83,56% |
9 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.274.354 | 6.992.920 | 83,46% |
10 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 279.116.722 | 59.034.729 | 82,54% |
11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 169.830.784 | 44.053.212 | 79,40% |
12 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 257.188.819 | 84.961.617 | 75,17% |
13 | KUBANGJATI | 103.274.168 | 77.573.304 | 25.700.864 | 75,11% |
14 | BUARA | 507.585.457 | 379.207.342 | 128.378.115 | 74,71% |
15 | BAROS | 287.063.995 | 210.459.220 | 76.604.775 | 73,31% |
16 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 180.586.295 | 73.839.811 | 70,98% |
17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 151.686.716 | 65.565.686 | 69,82% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 174.156.168 | 102.461.372 | 62,96% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 272.952.076 | 179.423.816 | 60,34% |
20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 59.762.123 | 53.314.381 | 52,85% |
21 | KUBANGSARI | 271.842.911 | 142.976.659 | 128.866.252 | 52,60% |
| JUMLAH | 4.691.223.061 | 3.549.363.166 | 1.141.859.895 | 75,66% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : SELASA 17 DESEMBER 2024 16:50 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 145.064.205 | 1.236.812 | 99,15% |
6 | JEMASIH | 228.024.527 | 190.883.192 | 37.141.335 | 83,71% |
7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 249.119.257 | 49.009.123 | 83,56% |
8 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.249.354 | 7.017.920 | 83,40% |
9 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 279.116.722 | 59.034.729 | 82,54% |
10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 127.295.031 | 32.242.608 | 79,79% |
11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 168.289.407 | 45.594.589 | 78,68% |
12 | KUBANGJATI | 103.274.168 | 77.573.304 | 25.700.864 | 75,11% |
13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 253.362.645 | 88.787.791 | 74,05% |
14 | BAROS | 287.063.995 | 210.218.502 | 76.845.493 | 73,23% |
15 | BUARA | 507.585.457 | 360.699.865 | 146.885.592 | 71,06% |
16 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 180.586.295 | 73.839.811 | 70,98% |
17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 146.142.978 | 71.109.424 | 67,27% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 172.780.293 | 103.837.247 | 62,46% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 272.952.076 | 179.423.816 | 60,34% |
20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 59.762.123 | 53.314.381 | 52,85% |
21 | KUBANGSARI | 271.842.911 | 142.600.959 | 129.241.952 | 52,46% |
| JUMLAH | 4.691.223.061 | 3.510.959.574 | 1.180.263.487 | 74,84% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : SENIN 16 DESEMBER 2024 16:33 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 145.064.205 | 1.236.812 | 99,15% |
6 | JEMASIH | 228.024.527 | 190.883.192 | 37.141.335 | 83,71% |
7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 249.119.257 | 49.009.123 | 83,56% |
8 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.249.354 | 7.017.920 | 83,40% |
9 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 279.116.722 | 59.034.729 | 82,54% |
10 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 168.289.407 | 45.594.589 | 78,68% |
11 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 124.976.599 | 34.561.040 | 78,34% |
12 | KUBANGJATI | 103.274.168 | 77.573.304 | 25.700.864 | 75,11% |
13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 253.362.645 | 88.787.791 | 74,05% |
14 | BAROS | 287.063.995 | 210.218.502 | 76.845.493 | 73,23% |
15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 180.586.295 | 73.839.811 | 70,98% |
16 | BUARA | 507.585.457 | 358.098.898 | 149.486.559 | 70,55% |
17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 138.114.609 | 79.137.793 | 63,57% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 171.460.764 | 105.156.776 | 61,98% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 270.899.623 | 181.476.269 | 59,88% |
20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 59.762.123 | 53.314.381 | 52,85% |
21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 142.374.886 | 128.839.820 | 52,50% |
| JUMLAH | 4.690.594.856 | 3.494.413.751 | 1.196.181.105 | 74,50% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : KAMIS 12 DESEMBER 2024 16:54 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 145.064.205 | 1.236.812 | 99,15% |
6 | JEMASIH | 228.024.527 | 190.821.635 | 37.202.892 | 83,68% |
7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 249.119.257 | 49.009.123 | 83,56% |
8 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.249.354 | 7.017.920 | 83,40% |
9 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 278.979.144 | 59.172.307 | 82,50% |
10 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 168.205.072 | 45.678.924 | 78,64% |
11 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 124.976.599 | 34.561.040 | 78,34% |
12 | KUBANGJATI | 103.274.168 | 77.573.304 | 25.700.864 | 75,11% |
13 | BAROS | 287.063.995 | 210.218.502 | 76.845.493 | 73,23% |
14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 247.585.283 | 94.565.153 | 72,36% |
15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 180.586.295 | 73.839.811 | 70,98% |
16 | BUARA | 507.585.457 | 358.098.898 | 149.486.559 | 70,55% |
17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 138.114.609 | 79.137.793 | 63,57% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 171.460.764 | 105.156.776 | 61,98% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 270.899.623 | 181.476.269 | 59,88% |
20 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 139.599.311 | 131.615.395 | 51,47% |
21 | CISEUREUH | 113.076.504 | 57.559.280 | 55.517.224 | 50,90% |
| JUMLAH | 4.690.594.856 | 3.483.374.501 | 1.207.220.355 | 74,26% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : KAMIS 12 DESEMBER 2024 05:52 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 144.304.293 | 1.996.724 | 98,64% |
6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.249.354 | 7.017.920 | 83,40% |
7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 248.005.413 | 50.122.967 | 83,19% |
8 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 278.979.144 | 59.172.307 | 82,50% |
9 | JEMASIH | 228.024.527 | 187.392.750 | 40.631.777 | 82,18% |
10 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 168.034.406 | 45.849.590 | 78,56% |
11 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 124.976.599 | 34.561.040 | 78,34% |
12 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.525.342 | 25.700.864 | 75,10% |
13 | BAROS | 287.063.995 | 210.218.502 | 76.845.493 | 73,23% |
14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 247.585.283 | 94.565.153 | 72,36% |
15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 179.931.009 | 74.495.097 | 70,72% |
16 | BUARA | 507.585.457 | 358.098.898 | 149.486.559 | 70,55% |
17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 133.214.547 | 84.037.855 | 61,32% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 169.038.214 | 107.579.326 | 61,11% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 269.884.494 | 182.491.398 | 59,66% |
20 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 139.599.311 | 131.615.395 | 51,47% |
21 | CISEUREUH | 113.076.504 | 57.559.280 | 55.517.224 | 50,90% |
| JUMLAH | 4.690.546.894 | 3.468.860.205 | 1.221.686.689 | 73,95% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : JUMAT 06 DESEMBER 2024 17:46 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 139.897.248 | 6.403.769 | 95,62% |
6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.249.354 | 7.017.920 | 83,40% |
7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 247.800.191 | 50.328.189 | 83,12% |
8 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 278.979.144 | 59.172.307 | 82,50% |
9 | JEMASIH | 228.024.527 | 186.277.392 | 41.747.135 | 81,69% |
10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 124.976.599 | 34.561.040 | 78,34% |
11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 165.982.275 | 47.901.721 | 77,60% |
12 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.525.342 | 25.700.864 | 75,10% |
13 | BAROS | 287.063.995 | 210.218.502 | 76.845.493 | 73,23% |
14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 247.394.594 | 94.755.842 | 72,31% |
15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 179.931.009 | 74.495.097 | 70,72% |
16 | BUARA | 507.585.457 | 352.897.458 | 154.687.999 | 69,52% |
17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 133.214.547 | 84.037.855 | 61,32% |
18 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 169.038.214 | 107.579.326 | 61,11% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 265.681.141 | 186.694.751 | 58,73% |
20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 57.559.280 | 55.517.224 | 50,90% |
21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 136.401.945 | 134.812.761 | 50,29% |
| JUMLAH | 4.690.546.894 | 3.448.287.601 | 1.242.259.293 | 73,52% |
LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
PROGRES HARI INI : SELASA 03 DESEMBER 2024 13:11 WIB |
NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
5 | PADAKATON | 146.301.017 | 137.892.483 | 8.408.534 | 94,25% |
6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 35.249.354 | 7.017.920 | 83,40% |
7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 246.916.552 | 51.211.828 | 82,82% |
8 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 278.484.234 | 59.667.217 | 82,35% |
9 | JEMASIH | 228.024.527 | 186.164.099 | 41.860.428 | 81,64% |
10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 124.976.599 | 34.561.040 | 78,34% |
11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 165.873.616 | 48.010.380 | 77,55% |
12 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.500.342 | 25.725.864 | 75,08% |
13 | BAROS | 287.063.995 | 210.218.502 | 76.845.493 | 73,23% |
14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 247.394.594 | 94.755.842 | 72,31% |
15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.426.106 | 179.931.009 | 74.495.097 | 70,72% |
16 | BUARA | 507.585.457 | 352.897.458 | 154.687.999 | 69,52% |
17 | DUKUHTURI | 276.617.540 | 168.864.292 | 107.753.248 | 61,05% |
18 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
19 | BULAKELOR | 452.375.892 | 261.497.917 | 190.877.975 | 57,81% |
20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 57.559.280 | 55.517.224 | 50,90% |
21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 133.300.829 | 137.913.877 | 49,15% |
| JUMLAH | 4.690.546.894 | 3.434.006.149 | 1.256.540.745 | 73,21% |